GAAP की शुद्ध आय $28.24 बिलियन, या $24.67 प्रति पतला शेयर थी। गैर-जीएएपी शुद्ध आय $28.86 बिलियन थी।
परिचालन नकदी प्रवाह $25.39 बिलियन था, जबकि पिछली तिमाही के लिए $11.90 बिलियन और पिछले वर्ष की समान अवधि के लिए $4.61 बिलियन था।
सीईओ संजय मेहरोत्रा ने कहा, “माइक्रोन के रिकॉर्ड वित्तीय Q3 वित्तीय परिणाम और Q4 के लिए और भी मजबूत दृष्टिकोण AI युग में मेमोरी के रणनीतिक मूल्य को दर्शाते हैं।” “माइक्रोन हमारे ग्राहकों की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी, उत्पादों और आपूर्ति में रिकॉर्ड स्तर पर निवेश कर रहा है। हमारा मानना है कि हमारे बहु-वर्षीय रणनीतिक ग्राहक समझौते माइक्रोन के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन की स्थायित्व और पूर्वानुमानशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे।”
| त्रैमासिक वित्तीय परिणाम | |||||||||||||||||||
| GAAP(1) | गैर GAAP(2) | ||||||||||||||||||
| (प्रति शेयर राशि को छोड़कर लाखों में) | FQ3-26 | FQ2-26 | FQ3-25 | FQ3-26 | FQ2-26 | FQ3-25 | |||||||||||||
| आय | $ | 41,456 | $ | 23,860 | $ | 9,301 | $ | 41,456 | $ | 23,860 | $ | 9,301 | |||||||
| सकल मुनाफा | 35,056 | 17,755 | 3,508 | 35,199 | 17,876 | 3,623 | |||||||||||||
| राजस्व का प्रतिशत | 84.6 | % | 74.4 | % | 37.7 | % | 84.9 | % | 74.9 | % | 39.0 | % | |||||||
| परिचालन खर्च | 1,738 | 1,620 | 1,339 | 1,518 | 1,421 | 1,133 | |||||||||||||
| परिचालन आय | 33,318 | 16,135 | 2,169 | 33,681 | 16,455 | 2,490 | |||||||||||||
| राजस्व का प्रतिशत | 80.4 | % | 67.6 | % | 23.3 | % | 81.2 | % | 69.0 | % | 26.8 | % | |||||||
| शुद्ध आय | 28,243 | 13,785 | 1,885 | 28,857 | 14,021 | 2,181 | |||||||||||||
| प्रति शेयर पतला आय (ईपीएस) | 24.67 | 12.07 | 1.68 | 25.11 | 12.20 | 1.91 | |||||||||||||
2026 की तीसरी तिमाही के लिए, पूंजीगत व्यय में निवेश $7.1 बिलियन था और मुक्त नकदी प्रवाह को समायोजित किया गया( 18.3 अरब डॉलर था.
माइक्रोन ने तिमाही का अंत नकदी, विपणन योग्य निवेश और 30.2 बिलियन डॉलर की प्रतिबंधित नकदी के साथ किया।
| त्रैमासिक व्यापार इकाई वित्तीय परिणाम | |||||||||
| FQ3-26 | FQ2-26 | FQ3-25 | |||||||
| क्लाउड मेमोरी बिजनेस यूनिट | |||||||||
| आय | $ | 13,769 | $ | 7,749 | $ | 3,386 | |||
| सकल मुनाफा | 83 | % | 74 | % | 58 | % | |||
| परिचालन सीमा | 78 | % | 66 | % | 46 | % | |||
| कोर डाटा सेंटर बिजनेस यूनिट | |||||||||
| आय | $ | 11,524 | $ | 5,687 | $ | 1,530 | |||
| सकल मुनाफा | 87 | % | 74 | % | 38 | % | |||
| परिचालन सीमा | 83 | % | 67 | % | 20 | % | |||
| मोबाइल और क्लाइंट बिजनेस यूनिट | |||||||||
| आय | $ | 11,521 | $ | 7,711 | $ | 3,255 | |||
| सकल मुनाफा | 87 | % | 79 | % | 24 | % | |||
| परिचालन सीमा | 86 | % | 76 | % | 15 | % | |||
| ऑटोमोटिव और एंबेडेड बिजनेस यूनिट | |||||||||
| आय | $ | 4,634 | $ | 2,708 | $ | 1,127 | |||
| सकल मुनाफा | 79 | % | 68 | % | 26 | % | |||
| परिचालन सीमा | 75 | % | 62 | % | 11 | % | |||
वर्तमान तिमाही के लिए, माइक्रोन का पूर्वानुमान:
| FQ4-26 | GAAP(1) आउटलुक | गैर GAAP(2) आउटलुक |
| आय | $50.0 बिलियन ± $1.0 बिलियन | $50.0 बिलियन ± $1.0 बिलियन |
| सकल मुनाफा | लगभग 86% | लगभग 86% |
| परिचालन खर्च | लगभग $1.86 बिलियन | लगभग $1.65 बिलियन |
| डाइल्यूटिड आय प्रति शेयर | $30.73 ± $1.00 | $31.00 ± $1.00 |










