विंडोज 10 के लिए समर्थन की समाप्ति ने अपग्रेड की मांग की लहर चला दी, और शुरुआती वर्ष की टैरिफ चिंताओं ने विक्रेताओं को मूल योजना की तुलना में अधिक इन्वेंट्री आगे खींचने के लिए प्रेरित किया।
जबकि छुट्टियों का मौसम आम तौर पर मजबूत मांग को बढ़ाता है, 2025 के अंत में उछाल उभरती हुई मेमोरी की कमी से और बढ़ गया था, जिसके कारण खरीदारों और ब्रांडों को 2026 में प्रत्याशित मूल्य वृद्धि से पहले इन्वेंट्री सुरक्षित करनी पड़ी।

आईडीसी के वर्ल्डवाइड मोबाइल डिवाइस ट्रैकर्स के अनुसंधान प्रबंधक, आईडीसी के जितेश उबरानी कहते हैं, “मेमोरी की कमी पूरे उद्योग को प्रभावित कर रही है, और इसका प्रभाव अगले दो वर्षों में बाजार की गतिशीलता को फिर से आकार देगा।” “छोटे ब्रांड जीवित नहीं रह सकते हैं, और उपभोक्ता, विशेष रूप से DIY उत्साही, खरीदारी में देरी कर सकते हैं या अपने खर्च को अन्य उपकरणों या अनुभवों पर स्थानांतरित कर सकते हैं।”
2026 में एएसपी बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि विक्रेता उच्च घटक लागत, विशेष रूप से मेमोरी की भरपाई के लिए मिडरेंज और प्रीमियम सिस्टम को प्राथमिकता देते हैं।
| शीर्ष 5 कंपनियां, दुनिया भर में पारंपरिक पीसी शिपमेंट, बाजार हिस्सेदारी और साल-दर-साल वृद्धि, Q4 2025 (प्रारंभिक परिणाम, शिपमेंट लाखों इकाइयों में हैं) | |||||
| कंपनी | 4Q25 शिपमेंट | 4Q25 बाजार हिस्सेदारी | 4Q24 शिपमेंट | 4Q24 बाजार हिस्सेदारी | 4Q25/4Q24 विकास |
| 1. लेनोवो | 19.3 | 25.3% | 16.9 | 24.2% | 14.4% |
| 2. एचपी इंक | 15.4 | 20.1% | 13.7 | 19.7% | 12.1% |
| 3. डेल टेक्नोलॉजीज | 11.7 | 15.3% | 9.9 | 14.2% | 18.2% |
| 4. सेब | 7.1 | 9.3% | 7.1 | 10.2% | 0.2% |
| 5. आसुस | 5.4 | 7.1% | 4.9 | 7.0% | 10.9% |
| अन्य | 17.4 | 22.8% | 17.2 | 24.7% | 1.5% |
| कुल | 76.4 | 100.0% | 69.7 | 100.0% | 9.6% |
| स्रोत: आईडीसी त्रैमासिक व्यक्तिगत कंप्यूटिंग डिवाइस ट्रैकर, 12 जनवरी, 2026 | |||||
| शीर्ष 5 कंपनियां, दुनिया भर में पारंपरिक पीसी शिपमेंट, बाजार हिस्सेदारी और साल-दर-साल वृद्धि, 2025 बनाम 2024 (प्रारंभिक परिणाम, शिपमेंट लाखों इकाइयों में हैं) | |||||
| कंपनी | 2025 शिपमेंट | 2025 बाजार हिस्सेदारी | 2024 शिपमेंट | 2024 बाजार हिस्सेदारी | 2025/2024 विकास |
| 1. लेनोवो | 70.8 | 24.9% | 61.8 | 23.5% | 14.5% |
| 2. एचपी इंक. | 57.5 | 20.2% | 53.0 | 20.1% | 8.4% |
| 3. डेल टेक्नोलॉजीज | 41.1 | 14.4% | 39.1 | 14.8% | 5.2% |
| 4. सेब | 25.6 | 9.0% | 23.0 | 8.7% | 11.1% |
| 5. आसुस | 20.5 | 7.2% | 18.0 | 6.8% | 13.4% |
| अन्य | 69.3 | 24.3% | 68.3 | 25.9% | 1.4% |
| कुल | 284.7 | 100.0% | 263.3 | 100.0% | 8.1% |
| स्रोत: आईडीसी त्रैमासिक व्यक्तिगत कंप्यूटिंग डिवाइस ट्रैकर, 12 जनवरी, 2026 | |||||









