एएमडी के लिए रिकॉर्ड वर्ष | इलेक्ट्रॉनिक्स साप्ताहिक

पूरे वर्ष 2025 के लिए, एएमडी का राजस्व $34.6 बिलियन, सकल मार्जिन 50%, परिचालन आय $3.7 बिलियन और शुद्ध आय $4.3 बिलियन थी।

“2025 एएमडी के लिए रिकॉर्ड के साथ एक निर्णायक वर्ष था इमेक ने एएमडी की अध्यक्ष और सीईओ लिसा सु का सम्मान कियाराजस्व और कमाई हमारे उच्च-प्रदर्शन और एआई प्लेटफार्मों के लिए मजबूत निष्पादन और व्यापक-आधारित मांग से प्रेरित है,” सीईओ लिसा सु (चित्रित) ने कहा, “हम अपने उच्च-प्रदर्शन वाले ईपीवाईसी और रायज़ेन सीपीयू को अपनाने में तेजी लाने और हमारे डेटासेंटर एआई फ्रेंचाइजी के तेजी से स्केलिंग के नेतृत्व में, अपने व्यवसाय में मजबूत गति के साथ 2026 में प्रवेश कर रहे हैं।”

GAAP त्रैमासिक वित्तीय परिणाम

एंबेडेड: एम्बिएंट साइंटिफिक GPX10 प्रो में 10 AI कोर को एकीकृत करता है
Q4 2025 Q4 2024 हाँ/हाँ Q3 2025 प्रश्न/प्र
राजस्व ($M) $10,270 $7,658 34% ऊपर $9,246 11% ऊपर
सकल लाभ ($M) $5,577 $3,882 44% ऊपर $4,780 17% ऊपर
सकल मुनाफा 54% 51% 3 पीपीटी ऊपर 52% 2 पीपीटी ऊपर
परिचालन व्यय ($M) $3,825 $3,011 27% ऊपर $3,510 9% ऊपर
परिचालन आय ($M) $1,752 $871 101% तक $1,270 38% ऊपर
परिचालन सीमा 17% 11% 6 पीपीटी ऊपर 14% 3 पीपीटी ऊपर
शुद्ध आय ($M) $1,511 $482 213% ऊपर $1,243 22% तक
डाइल्यूटिड आय प्रति शेयर $0.92 $0.29 217% ऊपर $0.75 23% ऊपर

गैर GAAP

त्रैमासिक वित्तीय परिणाम Q4 2025 Q4 2024 हाँ/हाँ Q3 2025
प्रश्न/प्र राजस्व ($M) $10,270 $7,658 34% ऊपर $9,246
11% ऊपर सकल लाभ ($M) $5,855 $4,140 41% ऊपर $4,992
17% ऊपर सकल मुनाफा 57% 54% 3 पीपीटी ऊपर 54%
3 पीपीटी ऊपर परिचालन व्यय ($M) $3,001 $2,114 42% ऊपर $2,754
9% ऊपर परिचालन आय ($M) $2,854 $2,026 41% ऊपर $2,238
28% ऊपर परिचालन सीमा 28% 26% 2 पीपीटी ऊपर 24%
4 पीपीटी ऊपर शुद्ध आय ($M) $2,519 $1,777 42% ऊपर $1,965
28% ऊपर डाइल्यूटिड आय प्रति शेयर $1.53 $1.09 40% तक $1.20

28% ऊपर

वार्षिक वित्तीय परिणाम GAAPगैर GAAP
2025 (1) 2024हाँ/हाँ 2025 (1)
2024 हाँ/हाँ राजस्व ($M) $34,639 $25,785 34% ऊपर $34,639
$25,785 34% ऊपर सकल लाभ ($M) $17,152 $12,725 35% तक $18,165
$13,759 32% ऊपर सकल मुनाफा % 50% 49% 1 पीपीटी ऊपर 52%
53% 1 पीपीटी नीचे परिचालन व्यय ($M) $13,458 $10,825 24% ऊपर $10,397
$7,621 36% ऊपर परिचालन आय ($M) $3,694 $1,900 94% तक $7,768
$6,138 27% ऊपर परिचालन सीमा % 11% 7% 4 पीपीटी ऊपर 22%
24% 2 पीपीटी नीचे शुद्ध आय ($M) $4,335 $1,641 164% ऊपर $6,831
$5,420 26% ऊपर डाइल्यूटिड आय प्रति शेयर $2.65 $1.00 165% तक $4.17

$3.31

डीएलएसएस 5: क्या एनवीडिया की एआई ग्राफिक्स तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है?

26% ऊपर(

Source link

Leave a Comment