अपने पूर्ववर्ती के विपरीत, iPhone 17E MagSafe को सपोर्ट करता है। | छवि: सेब 
iPhone 17 लाइनअप में अब “बजट” विकल्प है। इस सप्ताह घोषणा की गई, iPhone 17E बुधवार, 11 मार्च को स्टोर्स में आएगा, जिसकी कीमत $599 से शुरू होगी, और प्री-ऑर्डर 4 मार्च से शुरू होंगे। 6.1 इंच का फोन Apple के बाकी iPhone 17 लाइनअप में शामिल हो गया है, जिसमें iPhone 17 ($799), अधिक शक्तिशाली iPhone 17 Pro ($1,099), और iPhone 17 Pro Max ($1,199), साथ ही अल्ट्रा-थिन iPhone Air ($999) शामिल है।
पिछले साल के iPhone 16E के विपरीत, 17E में MagSafe और Qi2 वायरलेस चार्जिंग की सुविधा है, साथ ही iPhone 17 में तेज़ A19 चिप और दोगुना बेस स्टोरेज (256GB बनाम 128GB) है। इसमें एक तेज, अधिक टिकाऊ डिस्प्ले है, ऐप्पल इंटेलिजेंस के लिए समर्थन बरकरार है, और इसमें 48 मेगापिक्सेल “फ़्यूज़न” कैमरा शामिल है जो 2x टेलीफोटो शॉट्स को सक्षम बनाता है, जो सभी इसे ऐप्पल के अधिक प्रीमियम फोन के करीब लाते हैं।
लेकिन $599 में, 17ई में ऐप्पल के बाकी मौजूदा आईफोन लाइनअप में पाई जाने वाली सभी सुविधाएं शामिल नहीं हैं। उदाहरण के लिए, इसमें केवल 6.1-इंच 60Hz डिस्प्ले है – जो किसी भी iPhone 17 श्रृंखला फोन का सबसे छोटा डिस्प्ले है – और इसमें ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले और डायनामिक आइलैंड जैसी सुविधाओं का अभाव है, एक गोली के आकार का कटआउट जो एक नज़र में राइड-शेयर अपडेट जैसी जानकारी दिखाता है। 1,200 निट्स की चरम चमक के साथ, यह काफ़ी मंद है।

कैमरा हार्डवेयर एक और विभेदक है। जबकि 17E, एयर और मानक iPhone 17 सभी में 48-मेगापिक्सल का मुख्य सेंसर है, iPhone 17 में एक समर्पित अल्ट्रा-वाइड कैमरा है, जो क्लोज़-अप शॉट्स के लिए मैक्रो फोटोग्राफी को भी सक्षम बनाता है। 17 और एयर में 18-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी है – 17E में केवल 12-मेगापिक्सल का शूटर है – जो तेज सेल्फी और स्पष्ट वीडियो कॉल में तब्दील हो सकता है। प्रो और प्रो मैक्स मॉडल अधिक उन्नत कैमरा ऐरे के साथ और विस्तारित होते हैं, जिसमें समर्पित टेलीफोटो कैमरे शामिल हैं। साथ ही, 17E को छोड़कर सभी में कैमरा कंट्रोल बटन शामिल है, जो लोगों को कैमरा जल्दी लॉन्च करने और विभिन्न सेटिंग्स को समायोजित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
आश्चर्य की बात नहीं है कि चार्जिंग गति और बैटरी जीवन भी अलग-अलग होते हैं। 17E Qi2 सपोर्ट के साथ MagSafe चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो 15W तक वायरलेस चार्जिंग की अनुमति देता है, जबकि iPhone 17, iPhone Air और दोनों Pro मॉडल तेज़ 25W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। Apple का कहना है कि 17E 30 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो सकता है, जबकि उच्च-स्तरीय मॉडल के लिए लगभग 20 मिनट लगते हैं। जैसे-जैसे आप लाइनअप में आगे बढ़ते हैं, बैटरी लाइफ बढ़ती है, 17E को 26 घंटे तक वीडियो प्लेबैक के लिए रेट किया गया है, जबकि iPhone एयर और बड़े प्रो मैक्स मॉडल लंबे समय तक (कुछ मामलों में 39 घंटे तक) चलते हैं।
हालाँकि, ये केवल कुछ मुख्य आकर्षण हैं। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हमने नीचे सभी विशिष्टताओं को एक साथ संकलित किया है, जिससे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक फ़ोन दूसरे फ़ोन से कैसे बेहतर है।
| वर्ग | आईफोन 17ई | आईफोन एयर | आईफोन 17 | आईफोन 17 प्रो | आईफोन 17 प्रो मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग सिस्टम | आईओएस 26 | आईओएस 26 | आईओएस 26 | आईओएस 26 | आईओएस 26 |
| एप्पल इंटेलिजेंस समर्थन | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| प्रदर्शन | 6.1-इंच (2532 x 1170-पिक्सेल) OLED | 6.5-इंच (2736 x 1260) OLED | 6.3-इंच (2622 x 1206) OLED | 6.3-इंच (2622 x 1206) OLED | 6.9-इंच (2868 x 1320) OLED |
| ताज़ा दर प्रदर्शित करें | 60 हर्ट्ज | 120 हर्ट्ज | 120 हर्ट्ज | 120 हर्ट्ज | 120 हर्ट्ज |
| चरम चमक | 1,200 निट्स | 3,000 निट्स | 3,000 निट्स | 3,000 निट्स | 3,000 निट्स |
| न्यूनतम चमक | एन/ए | 1 नाइट | 1 नाइट | 1 नाइट | 1 नाइट |
| हमेशा ऑन डिस्प्ले | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| ग्लास डिस्प्ले | सिरेमिक शील्ड 2 | सिरेमिक शील्ड 2 | सिरेमिक शील्ड 2 | सिरेमिक शील्ड 2 | सिरेमिक शील्ड 2 |
| निर्माण | ऐल्युमिनियम का फ्रेम | सिरेमिक शील्ड बैक, टाइटेनियम फ्रेम | ऐल्युमिनियम का फ्रेम | सिरेमिक शील्ड बैक, एल्यूमीनियम यूनिबॉडी | सिरेमिक शील्ड बैक, एल्यूमीनियम यूनिबॉडी |
| DIMENSIONS | 146.7मिमी x 71.5मिमी x 7.8मिमी | 156.2 मिमी x 74.7 मिमी x 5.64 मिमी | 149.6 मिमी x 71.5 मिमी x 7.95 मिमी | 150.0 मिमी x 71.9 मिमी x 8.75 मिमी | 163.4 मिमी x 78.0 मिमी x 8.75 मिमी |
| वज़न | 5.96 औंस (169 ग्राम) | 5.82 औंस (165 ग्राम) | 6.24 औंस (177 ग्राम) | 7.27 औंस (206 ग्राम) | 8.22 औंस (233 ग्राम) |
| बैटरी की क्षमता | 26 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक | 27 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक | 30 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक | 33 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक | 39 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक |
| वायरलेस चार्जिंग | हाँ, MagSafe / Qi2 (15W तक) | हाँ, MagSafe / Qi2 (20W तक) | हाँ, MagSafe / Qi2 (25W तक) | हाँ, MagSafe / Qi2 (25W तक) | हाँ, MagSafe / Qi2 (25W तक) |
| तेजी से चार्ज करने में सक्षम | हाँ; 30 मिनट में 50 प्रतिशत तक | हाँ; 30 मिनट में 50 प्रतिशत तक | हाँ; 20 मिनट में 50 प्रतिशत तक | हाँ; 20 मिनट में 50 प्रतिशत तक | हाँ; 20 मिनट में 50 प्रतिशत तक |
| प्रोसेसर | ए19 | ए19 प्रो | ए19 | ए19 प्रो | ए19 प्रो |
| प्रोसेसर कोर | 6-कोर सीपीयू / 4-कोर जीपीयू / 16-कोर न्यूरल इंजन | 6-कोर सीपीयू / 5-कोर जीपीयू / 16-कोर न्यूरल इंजन | 6-कोर सीपीयू / 5-कोर जीपीयू / 16-कोर न्यूरल इंजन | 6-कोर सीपीयू / 6-कोर जीपीयू / 16-कोर न्यूरल इंजन | 6-कोर सीपीयू / 6-कोर जीपीयू / 16-कोर न्यूरल इंजन |
| टक्कर मारना | साझा नहीं किया गया | साझा नहीं किया गया | साझा नहीं किया गया | साझा नहीं किया गया | साझा नहीं किया गया |
| भंडारण | 256 जीबी, 512 जीबी | 256GB, 512GB, 1TB | 256 जीबी, 512 जीबी | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| बंदरगाहों | यूएसबी-सी चार्जिंग और डेटा पोर्ट | यूएसबी-सी चार्जिंग और डेटा पोर्ट | यूएसबी-सी चार्जिंग और डेटा पोर्ट | यूएसबी-सी चार्जिंग और डेटा पोर्ट | यूएसबी-सी चार्जिंग और डेटा पोर्ट |
| यूएसबी गति | यूएसबी 2 | यूएसबी 2 | यूएसबी 2 | यूएसबी 3 | यूएसबी 3 |
| रियर कैमरे | 48-मेगापिक्सल (f/1.6) मुख्य | 48-मेगापिक्सल (f/1.6) मुख्य | 48-मेगापिक्सल (f/1.6) मुख्य, 48-मेगापिक्सल (f/2.2) अल्ट्रावाइड | 48-मेगापिक्सल मुख्य, 48-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड, 48-मेगापिक्सल टेलीफोटो | 48-मेगापिक्सल मुख्य, 48-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड, 48-मेगापिक्सल टेलीफोटो |
| उच्चतम ऑप्टिकल आवर्धन | 2x | 2x | 2x | 8x | 8x |
| मैक्रो मोड | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ |
| फ्रंट कैमरा | 12MP | 18MP | 18MP | 18MP | 18MP |
| वीडियो रिकार्डिंग | 60fps पर 4K तक | 60fps पर 4K तक | 60fps पर 4K तक | 120fps पर 4K तक (बाहरी रिकॉर्डिंग के साथ ProRes) | 120fps पर 4K तक (बाहरी रिकॉर्डिंग के साथ ProRes) |
| बॉयोमेट्रिक्स | फेस आईडी | फेस आईडी | फेस आईडी | फेस आईडी | फेस आईडी |
| सिम सपोर्ट | डुअल eSIM (कोई फिजिकल सिम नहीं) | डुअल eSIM (कोई फिजिकल सिम नहीं) | डुअल eSIM (कोई फिजिकल सिम नहीं) | डुअल eSIM (कोई फिजिकल सिम नहीं) | डुअल eSIM (कोई फिजिकल सिम नहीं) |
| एक्शन बटन | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| कैमरा नियंत्रण बटन | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| गतिशील द्वीप | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| वाईफ़ाई | वाई-फ़ाई 6 | वाई-फ़ाई 7 | वाई-फ़ाई 7 | वाई-फ़ाई 7 | वाई-फ़ाई 7 |
| ब्लूटूथ संस्करण | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| सैटेलाइट एसओएस सुविधा | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| उपग्रह के माध्यम से संदेश | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| दुर्घटना का पता लगाना | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| एप्पल पे | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| आईपी रेटिंग | आईपी68 | आईपी68 | आईपी68 | आईपी68 | आईपी68 |
| शुरुआती कीमत | $599 | $999 | $799 | $1,099 | $1,199 |
| उपलब्धता | 11 मार्च | पहले ही उपलब्ध | पहले ही उपलब्ध | पहले ही उपलब्ध | पहले ही उपलब्ध |
| रंग | काला, गुलाबी, सफ़ेद | आसमानी नीला, हल्का सुनहरा, बादल सफेद, अंतरिक्ष काला | लैवेंडर, ऋषि, धुंध नीला, सफेद, काला | कॉस्मिक नारंगी, गहरा नीला, चांदी | कॉस्मिक नारंगी, गहरा नीला, चांदी |









